Operational: CleanBrowsing DNS Anycast network is live and operating without issues (as of 2025-06-30T20:40:12+00:00).
Total Servers: 25
Total Traffic: 8,479,472 rps
Location | RPS | Locations | |
---|---|---|---|
Atlanta | 605,374 | 2 | |
New York | 738,803 | 3 | |
Chicago | 932,274 | 4 | |
Miami | 464,804 | 2 | |
Toronto | 166,289 | 1 | |
Virginia | 734,651 | 2 | |
Montreal | 398,776 | 1 |
Location | RPS | Locations | |
---|---|---|---|
Dallas | 603,653 | 2 | |
Kansas | 114,487 | 1 |
Location | RPS | Locations | |
---|---|---|---|
Hillsboro | 365,108 | 1 | |
Seattle | 137,400 | 2 | |
Los Angeles | 615,337 | 2 | |
Silicon Valley | 274,738 | 1 |
Total Servers: 17
Total Traffic: 2,909,363 rps
Location | RPS | Locations | |
---|---|---|---|
Amsterdam | 457,612 | 2 | |
Frankfurt | 906,578 | 4 | |
London | 379,368 | 4 | |
Stockholm | 82,953 | 1 | |
Paris | 418,383 | 2 | |
Madrid | 284,318 | 1 | |
Warsaw | 235,846 | 1 | |
Manchester | 64,447 | 1 | |
Roubaix | 79,858 | 1 |
Total Servers: 12
Total Traffic: 2,124,217 rps
Location | RPS | Locations | |
---|---|---|---|
Singapore | 218,842 | 2 | |
Tokyo | 62,065 | 1 |
Location | RPS | Locations | |
---|---|---|---|
Sydney | 803,584 | 3 | |
Melbourne | 27,098 | 2 |
Location | RPS | Locations | |
---|---|---|---|
Tel Aviv | 13,590 | 1 |
Location | RPS | Locations | |
---|---|---|---|
Sao Paulo | 931,196 | 2 |
Location | RPS | Locations | |
---|---|---|---|
Johannesburg | 67,842 | 1 |