Operational: CleanBrowsing DNS Anycast network is live and operating without issues (as of 2025-02-23T17:25:11+00:00).
Total Servers: 25
Total Traffic: 4,679,176 rps
Location | RPS | Locations | |
---|---|---|---|
Toronto | 96,861 | 1 | |
New York | 778,959 | 4 | |
Atlanta | 557,682 | 2 | |
Chicago | 771,317 | 4 | |
Montreal | 286,153 | 1 | |
Miami | 184,090 | 2 | |
Virginia | 499,174 | 2 |
Location | RPS | Locations | |
---|---|---|---|
Dallas | 422,559 | 2 | |
Kansas | 58,857 | 1 |
Location | RPS | Locations | |
---|---|---|---|
Seattle | 32,762 | 1 | |
Silicon Valley | 201,658 | 1 | |
Los Angeles | 404,158 | 2 | |
Hillsboro | 259,810 | 1 |
Total Servers: 18
Total Traffic: 3,340,000 rps
Location | RPS | Locations | |
---|---|---|---|
Amsterdam | 359,578 | 2 | |
Madrid | 241,530 | 2 | |
Frankfurt | 1,022,684 | 4 | |
London | 907,683 | 4 | |
Manchester | 29,288 | 1 | |
Stockholm | 137,632 | 1 | |
Paris | 305,477 | 2 | |
Warsaw | 205,792 | 1 | |
Roubaix | 130,336 | 1 |
Total Servers: 13
Total Traffic: 1,550,437 rps
Location | RPS | Locations | |
---|---|---|---|
Singapore | 416,033 | 2 | |
Tokyo | 93,699 | 2 |
Location | RPS | Locations | |
---|---|---|---|
Melbourne | 113,926 | 2 | |
Sydney | 370,452 | 3 |
Location | RPS | Locations | |
---|---|---|---|
Tel Aviv | 17,131 | 1 |
Location | RPS | Locations | |
---|---|---|---|
Sao Paulo | 439,572 | 2 |
Location | RPS | Locations | |
---|---|---|---|
Johannesburg | 99,624 | 1 |